3月29日,阿坝州住房公积金管理中心(以下简称“州公积金中心”)发布了《阿坝州住房公积金2018年年度报告》,内容全面反映了州公积金中心2018年各项业务运行情况,总结了州公积金中心贯彻落实国家和省州决策部署,按照“房住不炒”定位要求,坚持“稳中求进、稳健运营”主基调,持续强党建、精管理、优服务,推动业务发展和自身建设共提升,助力“一州两区三家园”建设工作成绩。重点内容解读如下:
一、总资产规模实现历史性突破。
(一)归集总额突破100亿元,达到104.46亿元。其中当年归集18.37亿元,同比增长12.72%。总资产突破50亿元,其中公积金缴存余额增长7.51亿元,达到49.63亿元,增长17.82%。
| 年份 | 实缴单位(个) | 比上年增长(%) | 实缴职工(人) | 比上年增长(%) | 缴存额(亿元) | 比上年增长(%) | 缴存总额(亿元) | 比上年增长(%) | 缴存余额(亿元) | 比上年增长(%) |
| 2018 | 2041 | 6.64 | 80866 | 4.98 | 18.37 | 12.72 | 104.46 | 21.34 | 49.63 | 17.82 |
| 2017 | 1914 | 5.51 | 77030 | 11.18 | 16.30 | 23.48 | 86.09 | 23.34 | 42.12 | 18.28 |
| 2016 | 1814 | 5.71 | 69285 | 4.76 | 13.20 | 24.53 | 69.80 | 23.32 | 35.61 | 7.9 |
| 辖区 | 当年归集及其占比 | 当年提取及其占比 | ||
| 州本级 | 35252.16 | 19.19% | 23185.60 | 21.35% |
| 马尔康 | 9086.40 | 4.95% | 6116.46 | 5.63% |
| 汶川 | 17587.72 | 9.57% | 10605.48 | 9.77% |
| 理县 | 9151.70 | 4.98% | 5761.71 | 5.31% |
| 茂县 | 13778.11 | 7.50% | 8740.67 | 8.05% |
| 松潘 | 12574.58 | 6.85% | 7048.53 | 6.49% |
| 九寨沟 | 13949.38 | 7.59% | 8675.04 | 7.99% |
| 黑水 | 9501.53 | 5.17% | 5783.17 | 5.32% |
| 金川 | 11518.54 | 6.27% | 7001.33 | 6.44% |
| 小金 | 11490.79 | 6.26% | 5913.81 | 5.44% |
| 阿坝 | 10998.31 | 5.99% | 5419.98 | 4.99% |
| 若尔盖 | 11269.27 | 6.14% | 5295.10 | 4.88% |
| 红原 | 8831.46 | 4.81% | 4429.49 | 4.08% |
| 壤塘 | 8695.88 | 4.73% | 4629.38 | 4.26% |
| 合计 | 183685.82 | 108605.75 | ||



|
2018年全州各辖区贷款统计(单位:万元)
|
|||||
| 辖区 | 当年放贷 | 占比 | 个贷余额 | 占比 | 个贷率 |
| 州本级 | 27436.1 | 44.25% | 73477.97 | 22.98% | 75.98% |
| 马尔康 | 0 | 0.00% | 26166.72 | 8.18% | 117.63% |
| 汶川 | 4364 | 7.04% | 31319.88 | 7.36% | 66.14% |
| 理县 | 2950.5 | 4.76% | 16792.53 | 3.37% | 70.63% |
| 茂县 | 2709.7 | 4.37% | 26200.7 | 3.18% | 73.24% |
| 松潘 | 2590.9 | 4.18% | 31204.70 | 9.76% | 52.99% |
| 九寨沟 | 2245.5 | 3.62% | 17763.72 | 5.56% | 78.36% |
| 黑水 | 2461.8 | 3.97% | 13252.92 | 4.14% | 54.41% |
| 金川 | 7429.3 | 11.98% | 13197.46 | 4.13% | 79.57% |
| 小金 | 2397 | 3.87% | 16476.17 | 5.15% | 54.93% |
| 阿坝 | 2252.6 | 3.63% | 26200.70 | 8.19% | 43.40% |
| 若尔盖 | 2057.4 | 3.32% | 31319.95 | 9.80% | 31.92% |
| 红原 | 1290.5 | 2.08% | 16792.53 | 5.25% | 39.89% |
| 壤塘 | 1810.4 | 2.92% | 9433.34 | 2.95% | 39.61% |
| 合计 | 61995.70 | 319738.49 | 64.43% | ||

责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页